FIP DR3 - CLASSIFICAZIONE
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERS TRIUGGIO | 10 | 5 | 5 | 0 | 338 | 301 | 37 |
| CAMPAGNOLA LISSONE | 8 | 4 | 4 | 0 | 268 | 211 | 57 |
| PALL. CONCOREZZO | 8 | 5 | 4 | 1 | 338 | 292 | 46 |
| BASKET BRUGHERIO | 8 | 4 | 4 | 0 | 300 | 255 | 45 |
| BASKET SOVICO | 8 | 6 | 4 | 2 | 415 | 378 | 37 |
| CASATI ARCORE | 8 | 5 | 4 | 1 | 357 | 338 | 19 |
| FORTITUDO CERIANO BK | 6 | 4 | 3 | 1 | 274 | 233 | 41 |
| SAMPIETRINA SEVESO | 6 | 4 | 3 | 1 | 232 | 231 | 1 |
| EUREKA BASKET | 4 | 4 | 2 | 2 | 278 | 265 | 13 |
| FORTI & LIBERI | 4 | 4 | 2 | 2 | 281 | 270 | 11 |
| POL. BESANESE | 4 | 4 | 2 | 2 | 263 | 260 | 3 |
| PROFILSYSTEM MEDA | 2 | 5 | 1 | 4 | 276 | 309 | -33 |
| BASKET BIASSONO | 2 | 5 | 1 | 4 | 315 | 352 | -37 |
| 5 FUORI PALL. GIUSSANO | 0 | 4 | 0 | 4 | 227 | 284 | -57 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 25/11/2025 21:30 PALESTRA BRENNO VIA PARCO ang. VIA BRENNO BIASSONO |
BASKET BIASSONO
58 - 68
PALL. CONCOREZZO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALESTRA ALTOPIANO VIA GROANE 10 SEVESO |
SAMPIETRINA SEVESO
66 - 61
EUREKA BASKET
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PAL. SCUOLA MEDIA VIA BARACCA 15 SOVICO |
BASKET SOVICO
64 - 77
BASKET BRUGHERIO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALESTRA SCUOLE VIA KENNEDY TRIUGGIO |
LAMBERS TRIUGGIO
59 - 50
5 FUORI PALL. GIUSSANO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
43 - 61
FORTI & LIBERI
|
| Venerdì 28/11/2025 21:30 PAL.COMUNALE VIA DE GASPERI 89 BESANA IN BRIANZA |
POL. BESANESE
71 - 79
FORTITUDO CERIANO BK
|
| Venerdì 28/11/2025 21:30 PALAZZETTO VIA S. APOLLINARE ang. EDISON ARCORE |
CASATI ARCORE
78 - 75
CAMPAGNOLA LISSONE
|

