MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILSYSTEM MEDA | 8 | 4 | 4 | 0 | 238 | 192 | 46 |
BABY SANTOS C | 6 | 4 | 3 | 1 | 274 | 226 | 48 |
HAMMERS | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 152 | 18 |
EA BASKET | 4 | 3 | 2 | 1 | 187 | 166 | 21 |
BASKET MEDICI MILANO | 4 | 3 | 2 | 1 | 200 | 191 | 9 |
DIDO | 4 | 2 | 2 | 0 | 119 | 115 | 4 |
INCREDIBILE | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 81 | -3 |
UNICORN B | 0 | 3 | 0 | 3 | 167 | 194 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 21/11/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
46 - 42
BABY SANTOS C
|
Domenica 26/11/2023 20:30 Palestra Alternata Con Altre Societa |
DIDO
67 - 65
HAMMERS
|
Domenica 10/12/2023 21:30 Palestra Via Console Marcello Milano |
UNICORN B
64 - 74
INCREDIBILE
|
Giovedì 14/03/2024 21:40 Palestra Zaccaria Via Della Commenda 3 Milano |
BASKET MEDICI MILANO
-
EA BASKET
|