MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 126 | 16 |
DIDO | 4 | 4 | 2 | 2 | 257 | 255 | 2 |
BABY SANTOS C | 2 | 2 | 1 | 1 | 101 | 101 | 0 |
HAMMERS | 2 | 3 | 1 | 2 | 186 | 203 | -17 |
INCREDIBILE | 2 | 5 | 1 | 4 | 282 | 329 | -47 |
BASKET MEDICI MILANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 124 | -16 |
PROFILSYSTEM MEDA | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 104 | -23 |
UNICORN B | 0 | 3 | 0 | 3 | 160 | 191 | -31 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 21/11/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
46 - 42
BABY SANTOS C
|
Domenica 26/11/2023 20:30 Palestra Alternata Con Altre Societa |
DIDO
67 - 65
HAMMERS
|
Domenica 10/12/2023 21:30 Palestra Via Console Marcello Milano |
UNICORN B
64 - 74
INCREDIBILE
|
Giovedì 14/03/2024 21:40 Palestra Zaccaria Via Della Commenda 3 Milano |
BASKET MEDICI MILANO
-
EA BASKET
|