MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABY SANTOS C | 8 | 6 | 4 | 2 | 375 | 327 | 48 |
EA BASKET | 8 | 5 | 4 | 1 | 329 | 292 | 37 |
PROFILSYSTEM MEDA | 8 | 6 | 4 | 2 | 319 | 296 | 23 |
DIDO | 8 | 6 | 4 | 2 | 376 | 370 | 6 |
HAMMERS | 8 | 6 | 4 | 2 | 356 | 355 | 1 |
BASKET MEDICI MILANO | 4 | 5 | 2 | 3 | 308 | 315 | -7 |
INCREDIBILE | 2 | 6 | 1 | 5 | 360 | 410 | -50 |
UNICORN B | 0 | 6 | 0 | 6 | 327 | 385 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 21/11/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
46 - 42
BABY SANTOS C
|
Domenica 26/11/2023 20:30 Palestra Alternata Con Altre Societa |
DIDO
67 - 65
HAMMERS
|
Domenica 10/12/2023 21:30 Palestra Via Console Marcello Milano |
UNICORN B
64 - 74
INCREDIBILE
|
Giovedì 14/03/2024 21:40 Palestra Zaccaria Via Della Commenda 3 Milano |
BASKET MEDICI MILANO
-
EA BASKET
|