MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABY SANTOS C | 8 | 4 | 4 | 0 | 269 | 209 | 60 |
PROFILSYSTEM MEDA | 6 | 4 | 3 | 1 | 233 | 199 | 34 |
EA BASKET | 6 | 4 | 3 | 1 | 274 | 252 | 22 |
HAMMERS | 6 | 4 | 3 | 1 | 232 | 235 | -3 |
DIDO | 4 | 4 | 2 | 2 | 237 | 241 | -4 |
BASKET MEDICI MILANO | 2 | 4 | 1 | 3 | 232 | 246 | -14 |
UNICORN B | 0 | 4 | 0 | 4 | 194 | 235 | -41 |
INCREDIBILE | 0 | 4 | 0 | 4 | 233 | 287 | -54 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/11/2023 21:15 Palestra Via Giuseppe Giusti 28 Milano |
INCREDIBILE
78 - 81
EA BASKET
|
Martedì 07/11/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
64 - 57
DIDO
|
Domenica 12/11/2023 20:30 Palestra Tube Rosse Via Giò Ponti 1 Milano |
HAMMERS
62 - 58
BASKET MEDICI MILANO
|
Domenica 12/11/2023 21:30 Palestra Via Console Marcello Milano |
UNICORN B
55 - 59
BABY SANTOS C
|