MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABY SANTOS C | 6 | 3 | 3 | 0 | 210 | 154 | 56 |
PROFILSYSTEM MEDA | 4 | 3 | 2 | 1 | 169 | 142 | 27 |
EA BASKET | 4 | 3 | 2 | 1 | 193 | 174 | 19 |
DIDO | 4 | 3 | 2 | 1 | 180 | 177 | 3 |
HAMMERS | 4 | 3 | 2 | 1 | 170 | 177 | -7 |
BASKET MEDICI MILANO | 2 | 3 | 1 | 2 | 174 | 184 | -10 |
UNICORN B | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 176 | -37 |
INCREDIBILE | 0 | 3 | 0 | 3 | 155 | 206 | -51 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 31/10/2023 21:30 Palestra Via Cavour 32 San Giuliano M.se |
EA BASKET
65 - 54
DIDO
|
Martedì 31/10/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
63 - 41
UNICORN B
|
Venerdì 03/11/2023 21:00 Pala Barona Via Ettore Ponti 12 Milano |
BABY SANTOS C
69 - 49
HAMMERS
|
Giovedì 09/11/2023 21:40 Palestra Zaccaria Via Della Commenda 3 Milano |
BASKET MEDICI MILANO
62 - 48
INCREDIBILE
|