MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA BASKET | 16 | 9 | 8 | 1 | 613 | 528 | 85 |
PROFILSYSTEM MEDA | 16 | 10 | 8 | 2 | 562 | 514 | 48 |
HAMMERS | 12 | 10 | 6 | 4 | 600 | 583 | 17 |
BABY SANTOS C | 10 | 10 | 5 | 5 | 618 | 582 | 36 |
DIDO | 10 | 10 | 5 | 5 | 577 | 597 | -20 |
BASKET MEDICI MILANO | 8 | 9 | 4 | 5 | 515 | 523 | -8 |
INCREDIBILE | 6 | 10 | 3 | 7 | 623 | 680 | -57 |
UNICORN B | 0 | 10 | 0 | 10 | 546 | 647 | -101 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 16/01/2024 21:30 Palestra Via Cavour 32 San Giuliano |
DIDO
47 - 70
EA BASKET
|
Domenica 21/01/2024 20:30 Palestra Via Console Marcello Milano |
UNICORN B
52 - 57
PROFILSYSTEM MEDA
|
Domenica 21/01/2024 20:30 Palestra Tube Rosse Via Giò Ponti 1 Milano |
HAMMERS
53 - 42
BABY SANTOS C
|
Lunedì 15/01/2024 21:15 Palestra Via Giuseppe Giusti 28 Milano |
INCREDIBILE
65 - 59
BASKET MEDICI MILANO
|