MEDA Basket BLU - Platinum A
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFILSYSTEM MEDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 52 | 13 |
BABY SANTOS C | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 50 | 12 |
HAMMERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 67 | 5 |
DIDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 |
UNICORN B | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | -2 |
EA BASKET | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 72 | -5 |
BASKET MEDICI MILANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 62 | -12 |
INCREDIBILE | 0 | 1 | 0 | 1 | 52 | 65 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 20/10/2023 21:15 Pala Barona Via Ettore Ponti 12 Milano |
BABY SANTOS C
62 - 50
BASKET MEDICI MILANO
|
Martedì 24/10/2023 21:30 Palestra Via Cavour 32 San Giuliano M.se |
EA BASKET
67 - 72
HAMMERS
|
Domenica 19/11/2023 21:00 Via Console Marcello Milano |
DIDO
52 - 50
UNICORN B
|
Martedì 28/11/2023 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
65 - 52
INCREDIBILE
|