FIP DR3 - CLASSIFICAZIONE
| SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALL. CONCOREZZO | 16 | 9 | 8 | 1 | 634 | 544 | 90 |
| CAMPAGNOLA LISSONE | 14 | 9 | 7 | 2 | 614 | 507 | 107 |
| BASKET BRUGHERIO | 14 | 9 | 7 | 2 | 646 | 580 | 66 |
| BASKET SOVICO | 12 | 9 | 6 | 3 | 611 | 558 | 53 |
| CASATI ARCORE | 12 | 9 | 6 | 3 | 629 | 612 | 17 |
| LAMBERS TRIUGGIO | 12 | 9 | 6 | 3 | 557 | 566 | -9 |
| FORTITUDO CERIANO BK | 10 | 9 | 5 | 4 | 582 | 566 | 16 |
| FORTI & LIBERI | 10 | 9 | 5 | 4 | 603 | 588 | 15 |
| SAMPIETRINA SEVESO | 8 | 9 | 4 | 5 | 528 | 552 | -24 |
| EUREKA BASKET | 6 | 9 | 3 | 6 | 579 | 608 | -29 |
| BASKET BIASSONO | 6 | 9 | 3 | 6 | 557 | 596 | -39 |
| POL. BESANESE | 4 | 9 | 2 | 7 | 598 | 654 | -56 |
| PROFILSYSTEM MEDA | 2 | 9 | 1 | 8 | 493 | 590 | -97 |
| 5 FUORI PALL. GIUSSANO | 0 | 9 | 0 | 9 | 510 | 620 | -110 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 25/11/2025 21:30 PALESTRA BRENNO VIA PARCO ang. VIA BRENNO BIASSONO |
BASKET BIASSONO
58 - 68
PALL. CONCOREZZO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALESTRA ALTOPIANO VIA GROANE 10 SEVESO |
SAMPIETRINA SEVESO
66 - 61
EUREKA BASKET
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PAL. SCUOLA MEDIA VIA BARACCA 15 SOVICO |
BASKET SOVICO
64 - 77
BASKET BRUGHERIO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALESTRA SCUOLE VIA KENNEDY TRIUGGIO |
LAMBERS TRIUGGIO
59 - 50
5 FUORI PALL. GIUSSANO
|
| Giovedì 27/11/2025 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
43 - 61
FORTI & LIBERI
|
| Venerdì 28/11/2025 21:30 PAL.COMUNALE VIA DE GASPERI 89 BESANA IN BRIANZA |
POL. BESANESE
71 - 79
FORTITUDO CERIANO BK
|
| Venerdì 28/11/2025 21:30 PALAZZETTO VIA S. APOLLINARE ang. EDISON ARCORE |
CASATI ARCORE
78 - 75
CAMPAGNOLA LISSONE
|

