FIP DR3 - CLASSIFICAZIONE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREKA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 81 | 51 | 30 |
CAMPAGNOLA LISSONE | 2 | 1 | 1 | 0 | 71 | 48 | 23 |
FORTITUDO CERIANO BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 72 | 67 | 5 |
BASKET BIASSONO | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 120 | -5 |
BASKET SOVICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALL. CONCOREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTI & LIBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFILSYSTEM MEDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 64 | 67 | -3 |
BASKET BRUGHERIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 67 | -6 |
POL. BESANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 81 | -7 |
CASATI ARCORE | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 79 | -9 |
SAMPIETRINA SEVESO | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 |
5 FUORI PALL. GIUSSANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 54 | 69 | -15 |
LAMBERS TRIUGGIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 75 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/10/2025 21:30 PAL.SCUOLE MEDIE VIA MANZONI 44 GIUSSANO |
5 FUORI PALL. GIUSSANO
51 - 81
EUREKA BASKET
|
Mercoledì 08/10/2025 21:30 PALESTRA VIA CAMPACCIO CERIANO LAGHETTO |
FORTITUDO CERIANO BK
48 - 71
CAMPAGNOLA LISSONE
|
Mercoledì 08/10/2025 21:30 PAL.SCUOLE MEDIE KENNEDY 15 BRUGHERIO |
BASKET BRUGHERIO
79 - 70
CASATI ARCORE
|
Giovedì 09/10/2025 21:30 PAL. SCUOLA MEDIA VIA BARACCA 15 SOVICO |
BASKET SOVICO
75 - 58
LAMBERS TRIUGGIO
|
Giovedì 09/10/2025 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
61 - 65
BASKET BIASSONO
|
Venerdì 10/10/2025 21:30 PALESTRA VIA PIO X CONCOREZZO |
PALL. CONCOREZZO
-
FORTI & LIBERI
|
Venerdì 10/10/2025 21:30 PAL.COMUNALE VIA DE GASPERI 89 BESANA IN BRIANZA |
POL. BESANESE
-
SAMPIETRINA SEVESO
|