FIP DR3 - CLASSIFICAZIONE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUREKA BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 101 | 39 |
CAMPAGNOLA LISSONE | 4 | 2 | 2 | 0 | 140 | 102 | 38 |
BASKET SOVICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 122 | 20 |
PALL. CONCOREZZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 60 | 9 |
BASKET BRUGHERIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 140 | 137 | 3 |
CASATI ARCORE | 2 | 2 | 1 | 1 | 151 | 153 | -2 |
BASKET BIASSONO | 2 | 2 | 1 | 1 | 115 | 120 | -5 |
LAMBERS TRIUGGIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 125 | 136 | -11 |
FORTITUDO CERIANO BK | 2 | 2 | 1 | 1 | 120 | 138 | -18 |
FORTI & LIBERI | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 72 | -5 |
PROFILSYSTEM MEDA | 0 | 2 | 0 | 2 | 125 | 132 | -7 |
POL. BESANESE | 0 | 1 | 0 | 1 | 74 | 81 | -7 |
SAMPIETRINA SEVESO | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 69 | -9 |
5 FUORI PALL. GIUSSANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 105 | 150 | -45 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Martedì 07/10/2025 21:30 PAL.SCUOLE MEDIE VIA MANZONI 44 GIUSSANO |
5 FUORI PALL. GIUSSANO
51 - 81
EUREKA BASKET
|
Mercoledì 08/10/2025 21:30 PALESTRA VIA CAMPACCIO CERIANO LAGHETTO |
FORTITUDO CERIANO BK
48 - 71
CAMPAGNOLA LISSONE
|
Mercoledì 08/10/2025 21:30 PAL.SCUOLE MEDIE KENNEDY 15 BRUGHERIO |
BASKET BRUGHERIO
79 - 70
CASATI ARCORE
|
Giovedì 09/10/2025 21:30 PAL. SCUOLA MEDIA VIA BARACCA 15 SOVICO |
BASKET SOVICO
75 - 58
LAMBERS TRIUGGIO
|
Giovedì 09/10/2025 21:30 PALAMEDA VIA TRE VENEZIE 67 MEDA |
PROFILSYSTEM MEDA
61 - 65
BASKET BIASSONO
|
Venerdì 10/10/2025 21:30 PALESTRA VIA PIO X CONCOREZZO |
PALL. CONCOREZZO
-
FORTI & LIBERI
|
Venerdì 10/10/2025 21:30 PAL.COMUNALE VIA DE GASPERI 89 BESANA IN BRIANZA |
POL. BESANESE
-
SAMPIETRINA SEVESO
|